As Cubs Softball, uma equipa de softbol feminina do Grande Porto, vão passar a ser as Mutts Softball. Para já, as ex Cubs mudaram o seu instagram para https://www.instagram.com/mutts_softball/
Desde a sua criação em 31/12/2022, as ex "Cubs Softbol" não param de crescer em Portugal. É a terceira equipa feminina, a nível nacional, que contribui para o desenvolvimento do softbol, conjuntamente, com a Académica de Coimbra e as Crushers de Lisboa. Apenas, estas três equipas é que promovem jogos de softbol, entre si, com o carimbo oficial da única entidade oficial que tutela a modalidade - a Associação Softbol Portugal - Associação Promotora de Desporto.
Em apenas nove meses de existência, as ex "Cubs Softbol" já participaram em três grandes encontros de softbol. A 4 de fevereiro, as Cubs participaram no "Torneio do Aveiro Softbol" da Associação Desportiva de Nariz. No dia 29 de abril, a equipa participou no "1º Torneio do Inatel Softbol Cup". No dia 18 de junho, as Cubs participaram no "Encontro Formação de Softbol" que se realizou no Colégio Salesianos de Lisboa.
domingo, 17 de setembro de 2023
Cubs Softball passam a ser Mutts Softball
LAB 2023 - Liga Atlântica Basebol 2023
A 17ª edição da Liga Atlântica Basebol, arrancou no dia 3 de junho de 2023, com a primeira jornada, entre a Académica de Coimbra e Lavos Basebol da Figueira da Foz. A estas equipas, juntam-se os Reumáticos de Avelãs de Caminho - Anadia, Salreu Baseball de Estarreja, Aveiro Basebol da Associação Desportiva de Nariz, Belion de Ponte de Lima e Braga Romans que, disputam entre si, encontros de basebol sénior masculino.
A fase regular da LAB, apresenta os seguintes resultados e a seguinte classificação:
Académica | Lavos | 4 | 23 |
Académica | Lavos | 3 | 19 |
Salreu | Reumáticos | 3 | 5 |
Aveiro | Reumáticos | 3 | 7 |
Aveiro | Reumáticos | 0 | 5 |
Belion | Romans | 2 | 10 |
Belion | Romans | 3 | 10 |
Aveiro | Salreu | 2 | 5 |
Aveiro | Salreu | 2 | 13 |
Académica | Reumáticos | 5 | 23 |
Académica | Reumáticos | 0 | 28 |
Lavos | Salreu | 16 | 8 |
Lavos | Salreu | 19 | 3 |
Reumáticos | Lavos | 7 | 3 |
Reumáticos | Lavos | 6 | 8 |
Aveiro | Lavos | 0 | 5 |
Aveiro | Lavos | 0 | 5 |
Belion | Salreu | 2 | 10 |
Belion | Salreu | 2 | 10 |
Romans | Salreu | 2 | 7 |
Romans | Salreu | 1 | 5 |
Reumáticos | Aveiro | 16 | 1 |
Reumáticos | Aveiro | 15 | 6 |
Salreu | Académica | 15 | 0 |
Salreu | Académica | 17 | 1 |
Reumáticos | Académica | 8 | 10 |
Reumáticos | Académica | 22 | 10 |
Romans | Aveiro | 5 | 0 |
Romans | Aveiro | 5 | 0 |
Belion | Aveiro | 5 | 0 |
Belion | Aveiro | 5 | 0 |
Académica | Aveiro | 5 | 0 |
Académica | Aveiro | 5 | 0 |
Salreu | Aveiro | 5 | 0 |
Salreu | Aveiro | 5 | 0 |
Salreu | Lavos | 3 | 0 |
Salreu | Lavos | 11 | 8 |
Romans | Belion | 13 | 15 |
Romans | Belion | 6 | 7 |
Aveiro | Belion | 0 | 5 |
Aveiro | Belion | 0 | 5 |
Aveiro | Romans | 0 | 5 |
Aveiro | Romans | 0 | 5 |
Lavos | Reumáticos | 5 | 4 |
Lavos | Reumáticos | 2 | 20 |
Académica | Romans | 5 | 0 |
Académica | Romans | 5 | 0 |
Lavos | Romans | 5 | 0 |
Lavos | Romans | 5 | 0 |
Salreu | Reumáticos | 2 | 9 |
Reumáticos | Romans | 5 | 0 |
Reumáticos | Romans | 5 | 0 |
Académica | Belion | 0 | 5 |
Académica | Belion | 0 | 5 |
Aveiro | Académica | 0 | 5 |
Aveiro | Académica | 0 | 5 |
Lavos | Aveiro | 5 | 0 |
Lavos | Aveiro | 5 | 0 |
Romans | Académica | 5 | 0 |
Romans | Académica | 5 | 0 |
Belion | Académica | 5 | 0 |
Belion | Académica | 5 | 0 |
A seguir, o quadro dos vencedores, nos diferentes escalões da Liga Atlântica Basebol
Subscrever:
Mensagens (Atom)