O maior evento de Softebol em Portugal reuniu oito equipas em Coimbra, durante a realização da Taça Softebol Portugal, num total de 12 jogos.
O Campo do Bolão, mesmo no centro de Coimbra, foi o palco escolhido, ontem, para a realização da I edição da Taça “Softebol Portugal” da Associação Promotora de Desporto correspondente, escalão misto e que juntou oito equipas, divididas pela “Divisão Sénior” e “Divisão Promoção”, reunindo pela primeira vez no mesmo relvado, equipas de 4 distritos (Setúbal, Lisboa, Coimbra e Aveiro), num total de 130 participantes, que “pintaram” os relvados conimbricenses sob alguns períodos de chuva que, mesmo assim, não desmobilizaram jogadores, nem público.
Foi uma oportunidade única para muitos jovens praticarem um desporto cada vez menos desconhecido do público em geral, num evento integrado no Programa Nacional de Desporto para Todos do Instituto Português do Desporto e Juventude, contando ainda com o apoio oficial da Câmara Municipal de Coimbra.
SALESIANOS DE LISBOA
VENCEM DIVISÃO SÉNIOR
Numa competição com equipas oriundas do Desporto Escolar (montra atual da modalidade), foi a equipa dos Salesianos de Lisboa “Crushers” que venceu na Divisão Sénior, superiorizando-se a todos os seus adversários ao longo da “Final-Four” com os resultados de 12-0, 17-5 e 7-4. O segundo lugar ficou entregue à equipa “Yankees” de Coimbra, que averbaria duas vitórias e uma derrota. Relativamente à Divisão “Promoção”, categoria “aberta” à participação de novas equipas e novos jogadores, as jovens equipas de Coimbra (EB 2,3 Alice Gouveia) e dos “Crushers” de Lisboa empataram na classificação final, obrigando à realização futura de uma finalíssima.
Classificação Final da Divisão Promoção:
1. (por decidir): Salesianos de Lisboa Crushers / EB 2,3 Alice Gouveia (Coimbra)
3. ES Anadia
4. Green Hornets (ES Pinhal Novo)
Classificação Final da Divisão Sénior:
1. Salesianos de Lisboa Crushers
2. Yankees (ES D. Dinis)
3. Académica de Coimbra
4. ES Anadia
Taça Softbol Portugal - Sénior Misto |
Classificação |
| Clubes | Jogos | Vitórias | Derrotas | Corridas Anotadas | Corridas Sofridas | % Vitórias |
1 | Crushers | 3 | 3 | 0 | 36 | 9 | 1.000 |
2 | Yankees | 3 | 2 | 1 | 11 | 18 | 0.666 |
3 | Académica | 3 | 1 | 2 | 24 | 38 | 0.333 |
| Anadia | 3 | 0 | 3 | 20 | 26 | 0.000 |
Calendário |
31/10/2022 | Campo Bolão Académica OAF | Sénior | Anadia | 4 | Crushers | 7 | |
31/10/2022 | Campo Bolão Académica OAF | Sénior | Yankees | 7 | Académica | 4 | |
31/10/2022 | Campo Bolão Académica OAF | Sénior | Académica | 15 | Anadia | 14 | |
31/10/2022 | Campo Bolão Académica OAF | Sénior | Yankees | 0 | Crushers | 12 | |
31/10/2022 | Campo Bolão Académica OAF | Sénior | Anadia | 2 | Yankees | 4 | |
31/10/2022 | Campo Bolão Académica OAF | Sénior | Crushers | 17 | Académica | 5 | |
Clubes |
1 | Secção de Basebol da Associação Académica de Coimbra | Coimbra |
2 | Yankees Coimbra da Escola Secundária de Coimbra | Coimbra |
3 | Anadia Basebol da Escola Secundária de Anadia | Anadia |
4 | Crushers do Colégio Salesianos de Lisboa | Lisboa |
Taça Softbol Portugal - Júnior Misto |
Classificação |
| Clubes | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | CA - CS | % Vitórias |
1 | Crushers | 3 | 2 | 1 | 0 | 39 - 21 | 0.666 |
2 | Alice Gouveia | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 - 13 | 0.666 |
3 | Anadia | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 - 22 | 0.000 |
| Green Hornets | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 - 42 | 0.000 |
Calendário |
31/10/2022 | Campo Bolão Académica OAF | Sénior | Green Hornets | 0 | Alice Gouveia | 13 | |
31/10/2022 | Campo Bolão Académica OAF | Sénior | Crushers | 7 | Anadia | 4 | |
31/10/2022 | Campo Bolão Académica OAF | Sénior | Anadia | 9 | Green Hornets | 9 | |
31/10/2022 | Campo Bolão Académica OAF | Sénior | Alice Gouveia | 12 | Crushers | 12 | |
31/10/2022 | Campo Bolão Académica OAF | Sénior | Anadia | 1 | Alice Gouveia | 6 | |
31/10/2022 | Campo Bolão Académica OAF | Sénior | Crushers | 20 | Green Hornets | 5 | |
Clubes |
1 | Escola Básica 2,3 Alice Gouveia - Coimbra | Coimbra |
2 | Anadia Basebol da Escola Secundária de Anadia | Anadia |
3 | Crushers do Colégio Salesianos de Lisboa | Lisboa |
4 | Green Hornets da Escola Secundária Pinhal Novo - Palmela | Setúbal |
Sem comentários:
Enviar um comentário