O Calendário Oficial da LAB 2026
A fase regular da competição estende-se entre os meses de maio e julho, dividida em 10 jornadas consecutivas, quase sempre disputadas aos sábados. O culminar da época acontecerá no final do verão com o jogo decisivo.
Consulte a distribuição dos jogos divulgada pela organização:
Maio
23 Mai (Sábado) | Jornada 1: Belion x Académica (Jogo de Abertura)
30 Mai (Sábado) | Jornada 2: Sox x Lavos
Junho
06 Jun (Sábado) | Jornada 3: Sox x Belion
13 Jun (Sábado) | Jornada 4: Académica x Sox
20 Jun (Sábado) | Jornada 5: Académica x Belion
27 Jun (Sábado) | Jornada 6: Lavos x Académica
Julho
04 Jul (Sábado) | Jornada 7: Sox x Académica /// Belion x Lavos (Ronda Dupla)
11 Jul (Sábado) | Jornada 8: Lavos x Sox
18 Jul (Sábado) | Jornada 9: Académica x Lavos /// Belion x Sox (Ronda Dupla)
25 Jul (Sábado) | Jornada 10: Lavos x Belion
Grande Final
FINAL: Data a definir em Agosto ou Setembro.
Galeria de Campeões: Quem sucederá ao Belion?
Com duas décadas de história, a LAB já coroou vários emblemas históricos e até equipas internacionais (como os galegos do Halcones Vigo). O Inter Porto continua a ser o recordista de troféus, mas a A.D. Belion quer iniciar este ano o seu próprio ciclo de hegemonia.
Recorde todos os vencedores da competição:
| Ano | Vencedor |
| 2025 | A.D. Belion |
| 2024 | C. C. D. Salreu |
| 2023 | Reumáticos Anadia |
| 2022 | Vikings Vila do Conde |
| 2021 | Aveiro Basebol ADN |
| 2020 | Inter Porto |
| 2019 | Raptors Anhã |
| 2018 | Inter Porto |
| 2017 | Inter Porto |
| 2016 | Highlanders |
| 2015 | Universidade Aveiro |
| 2014 | Inter Porto |
| 2013 | Universidade Aveiro |
| 2012 | Inter Porto |
| 2011 | Universidade Aveiro |
| 2010 | Braga Romans |
| 2009 | Não atribuído |
| 2008 | Halcones Vigo |
| 2007 | Halcones Vigo |
| 2006 | Vikings Vila do Conde |
A contagem decrescente para o primeiro pitch já começou. Vista as cores do seu clube e marque presença no campo para apoiar o desporto nacional!

Sem comentários:
Enviar um comentário