A II edição da Taça Softebol Portugal, escalão feminino, regressou ao Campo de Santa Cruz, mesmo no “coração” de Coimbra, colocando na final, frente-a-frente, as duas equipas com mais história na modalidade: Secção de Basebol da Associação Académica de Coimbra e Salesianos de Lisboa Crushers. Depois de mais de duas horas de jogo, a formação lisboeta arrecadou o troféu, vencendo o conjunto conimbricense por 15-9, num desafio que contou com 7 “entradas” e que revelou uma melhoria de qualidade no jogo de ambas as equipas.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | F |
Crushers. | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 |
Académica | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 |
Depois de um início “devastador” da equipa dos Salesianos (que chegou a estar a vencer por 10-2) a equipa da cidade dos estudantes conseguiu encurtar distâncias para 15-7, o que proporcionou um final de jogo mais emocionante e imprevisível em mais uma competição organizada pela Softebol Portugal, APD, que voltou a “bater recordes" de atividades desportivas neste ano de 2022, com especial destaque para a cidade de Coimbra que recebeu a maior parte do calendário competitivo.
Antes da realização da Taça Softebol Portugal, disputaram-se duas jornadas da Liga Softbol Mista 2022/23, da Associação Softebol, com os seguintes resultados:
- 1ª jornada, Académica Coimbra 8 Aveiro Basebol ADN 3 e Yankees Coimbra 1 Crushers Lisboa 8
- 2ª jornada, Yankees Coimbra 6 Aveiro Basebol ADN 0 e Académica Coimbra 2 Crushers Lisboa 7
Fotografias - https://photos.app.goo.gl/vFE26L6Xbfi7XFG27
Quadro, com todos os jogos de softbol feminino e misto em Portugal. Mais de 40 encontros que foram oficializados pela Associação Softebol Portugal, instituição reconhecida pelo IPDJ - Instituto Português Desporto e Juventude - Governo de Portugal.
ASSOCIAÇÃO SOFTBOL PORTUGAL - FUNDADA A 14 MARÇO 2018 | |||||||||
Nº | Data | Escalão | Competição | Campo | Local | Equipa | Equipa | Resultado | Observações |
2022 | |||||||||
40 | 23/12/2022 | Softbol | Taça Softbol Portugal | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 15 - 09 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/12/salesianos-de-lisboa-vencem-jogo.html |
39 | 23/12/2022 | Misto | Liga Softbol Mista 2022/23 | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 07 - 02 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/12/salesianos-de-lisboa-vencem-jogo.html |
38 | 23/12/2022 | Misto | Liga Softbol Mista 2022/23 | Campo Santa Cruz | Coimbra | Yankees | Aveiro Basebol ADN | 06 - 00 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/12/salesianos-de-lisboa-vencem-jogo.html |
37 | 23/12/2022 | Misto | Liga Softbol Mista 2022/23 | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Yankees | 08 - 01 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/12/salesianos-de-lisboa-vencem-jogo.html |
36 | 23/12/2022 | Misto | Liga Softbol Mista 2022/23 | Campo Santa Cruz | Coimbra | Académica | Aveiro Basebol ADN | 08 - 03 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/12/salesianos-de-lisboa-vencem-jogo.html |
35 | 03/10/2022 | Misto | Jogo Softbol Promoção | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Crushers | Académica | 07 - 05 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/12/mais-um-jogo-misto-de-promocao-da.html |
34 | 03/11/2022 | Misto | Jogo Softbol Promoção | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Crushers | Académica | 12 - 05 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/12/mais-um-jogo-misto-de-promocao-da.html |
33 | 01/12/2022 | Misto | Torneio Aberto Softbol | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Académica | Yankees | 14 - 14 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/12/academica-e-yankees-coimbra-brilham-no.html |
32 | 26/11/2022 | Softbol | Taça Softbol Portugal | Campo Nariz | Aveiro | Crushers | Aveiro Basebol ADN | 12 - 01 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/crushers-vencem-taca-osterlund-softbol.html |
31 | 26/11/2022 | Softbol | Taça Softbol Portugal | Campo Nariz | Aveiro | Crushers | Académica | 12 - 05 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/crushers-vencem-taca-osterlund-softbol.html |
30 | 31/10/2022 | Misto | Taça Softbol Portugal Junior Misto | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Crushers | Académica | 17 - 05 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/coimbra-foi-capital-do-softbol-mais-de.html |
29 | 31/10/2022 | Misto | Taça Softbol Portugal Junior Misto | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Yankees | Anadia Basebol | 04 - 02 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/coimbra-foi-capital-do-softbol-mais-de.html |
28 | 31/10/2022 | Misto | Taça Softbol Portugal Junior Misto | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Crushers | Yankees | 12 - 00 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/coimbra-foi-capital-do-softbol-mais-de.html |
27 | 31/10/2022 | Misto | Taça Softbol Portugal Junior Misto | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Académica | Anadia Basebol | 15 - 14 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/coimbra-foi-capital-do-softbol-mais-de.html |
26 | 31/10/2022 | Misto | Taça Softbol Portugal Junior Misto | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Yankees | Académica | 07 - 04 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/coimbra-foi-capital-do-softbol-mais-de.html |
25 | 31/10/2022 | Misto | Taça Softbol Portugal Junior Misto | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Crushers | Anadia Basebol | 07 - 04 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/coimbra-foi-capital-do-softbol-mais-de.html |
24 | 31/10/2022 | Misto | Taça Softbol Portugal Junior Misto | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Crushers | Green Hornets | 20 - 05 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/coimbra-foi-capital-do-softbol-mais-de.html |
23 | 31/10/2022 | Misto | Taça Softbol Portugal Junior Misto | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Alice Gouveia | Anadia Basebol | 06 - 01 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/coimbra-foi-capital-do-softbol-mais-de.html |
22 | 31/10/2022 | Misto | Taça Softbol Portugal Junior Misto | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Crushers | Alice Gouveia | 12 - 12 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/coimbra-foi-capital-do-softbol-mais-de.html |
21 | 31/10/2022 | Misto | Taça Softbol Portugal Junior Misto | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Anadia Basebol | Green Hornets | 09 - 09 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/coimbra-foi-capital-do-softbol-mais-de.html |
20 | 31/10/2022 | Misto | Taça Softbol Portugal Junior Misto | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Crushers | Anadia Basebol | 07 - 04 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/coimbra-foi-capital-do-softbol-mais-de.html |
19 | 31/10/2022 | Misto | Taça Softbol Portugal Junior Misto | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Alice Gouveia | Green Hornets | 12 - 00 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/coimbra-foi-capital-do-softbol-mais-de.html |
18 | 05/10/2022 | Softbol | Encontro Promoção | Campo Nariz | Aveiro | Aveiro Basebol ADN | Crushers | 10 - 06 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/10/com-cariz-preparatorio-para-epoca-que.html |
17 | 05/10/2022 | Softbol | Encontro Promoção | Campo Nariz | Aveiro | Aveiro Basebol ADN | Crushers | 12 - 07 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/10/com-cariz-preparatorio-para-epoca-que.html |
16 | 25/09/2022 | Softbol | Encontro Promoção | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Crushers | Académica | 10 - 04 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/09/jogos-de-promocao-da-associacao-softbol.html |
15 | 25/09/2022 | Softbol | Encontro Promoção | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Crushers | Académica | 07 - 06 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/09/jogos-de-promocao-da-associacao-softbol.html |
2021 | |||||||||
14 | 12/12/2021 | Softbol | Taça Softbol Portugal | Campo Nariz | Aveiro | Crushers | Aveiro Basebol ADN | 16 - 03 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/12/crushers-vencedoras-da-taca-softbol.html |
13 | 11/12/2021 | Misto | Taça Softbol Misto | Campo Capa Rota | Coimbra | Crushers | Académica | 11 - 05 | https://jornalbasebol.blogspot.com/search?updated-max=2022-04-03T06:54:00-07:00&max-results=50 |
12 | 5/12/2021 | Softbol | Liga Softbol Portugal | Campo Colégio Salesianos Lisboa | Lisboa | Crushers | Aveiro Basebol ADN | 16 - 03 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/12/lisboa-recebeu-3-jornada-da-liga.html |
11 | 5/12/2021 | Softbol | Liga Softbol Portugal | Campo Colégio Salesianos Lisboa | Lisboa | Crushers | Académica | 13 - 10 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/12/lisboa-recebeu-3-jornada-da-liga.html |
10 | 27/11/2021 | Softbol | Liga Softbol Portugal | Campo Capa Rota | Coimbra | Crushers | Académica | 11 - 00 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/11/no-dia-27-de-novembro-de-2021-o-campo.html |
9 | 27/11/2021 | Softbol | Liga Softbol Portugal | Campo Capa Rota | Coimbra | Crushers | Académica | 18 - 02 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/11/no-dia-27-de-novembro-de-2021-o-campo.html |
8 | 20/11/2021 | Misto | Taça Softbol Misto | Campo Capa Rota | Coimbra | Crushers | Académica | 05 - 04 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/12/crushers-campeoes-da-i-liga-softbol.html |
7 | 20/11/2021 | Misto | Taça Softbol Misto | Campo Capa Rota | Coimbra | Crushers | Académica | 10 - 06 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/12/crushers-campeoes-da-i-liga-softbol.html |
6 | 14/11/2021 | Softbol | Liga Softbol Portugal | Campo Nariz | Aveiro | Crushers | Aveiro Basebol ADN | 12 - 02 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/11/arrancou-liga-feminina-da-associacao.html |
5 | 14/11/2021 | Softbol | Liga Softbol Portugal | Campo Nariz | Aveiro | Crushers | Aveiro Basebol ADN | 13 - 08 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/11/arrancou-liga-feminina-da-associacao.html |
2020 | |||||||||
COVID | |||||||||
2019 | |||||||||
4 | 03/05/2019 | Softbol | Encontro Nacional Softbol | Campo Colégio Salesianos Lisboa | Lisboa | Crushers | Académica | 11 - 09 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/encontronacionaldesoftbolfemininoemlisboa |
3 | 03/05/2019 | Softbol | Encontro Nacional Softbol | Campo Colégio Salesianos Lisboa | Lisboa | Crushers | Académica | 20 - 00 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/encontronacionaldesoftbolfemininoemlisboa |
2018 | |||||||||
2 | 10/06/2018 | Softbol | Encontro Nacional Softbol | Campo Colégio Salesianos Lisboa | Lisboa | Académica | Crushers | 14 - 13 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/crushers-academicanocolegiosalesianosdelisboa |
1 | 10/06/2018 | Softbol | Encontro Nacional Softbol | Campo Colégio Salesianos Lisboa | Lisboa | Crushers | Académica | 19 - 02 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/crushers-academicanocolegiosalesianosdelisboa |
JOGOS DE SOFTBOL FEMININO EM PORTUGAL | ||||||||||
Nº | Data | Escalão | Competição | Campo | Local | Equipa | Equipa | Resultado | Observações | |
2022 | ||||||||||
147 | 16 | 23/12/2022 | Softbol | Taça Softbol Portugal | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 15 - 09 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/12/salesianos-de-lisboa-vencem-jogo.html |
146 | 15 | 26/11/2022 | Softbol | Taça Softbol Portugal - Taça Osterlund Softbol | Campo Nariz | Aveiro | Crushers | Aveiro Basebol ADN | 12 - 01 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/crushers-vencem-taca-osterlund-softbol.html |
145 | 14 | 26/11/2022 | Softbol | Taça Softbol Portugal - Taça Osterlund Softbol | Campo Nariz | Aveiro | Crushers | Académica | 12 - 05 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/11/crushers-vencem-taca-osterlund-softbol.html |
144 | 13 | 16/10/2022 | Softbol | Taça Cidade Abrantes Federação P B S | Campo Abrantes | Abrantes | Capitals | Sharkies | V - D | https://www.facebook.com/capitalbasebolclube/videos/1150378978899728/ |
143 | 12 | 05/10/2022 | Softbol | Encontro Promoção Associação Softbol Portugal | Campo Nariz | Aveiro | Aveiro Basebol ADN | Crushers | 10 - 06 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/10/com-cariz-preparatorio-para-epoca-que.html |
142 | 11 | 05/10/2022 | Softbol | Encontro Promoção Associação Softbol Portugal | Campo Nariz | Aveiro | Aveiro Basebol ADN | Crushers | 12 - 07 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/10/com-cariz-preparatorio-para-epoca-que.html |
141 | 10 | 25/09/2022 | Softbol | Encontro Promoção Associação Softbol Portugal | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Crushers | Académica | 10 - 04 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/09/jogos-de-promocao-da-associacao-softbol.html |
140 | 9 | 25/09/2022 | Softbol | Encontro Promoção Associação Softbol Portugal | Campo Bolão AAC/OAF | Coimbra | Crushers | Académica | 07 - 06 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/09/jogos-de-promocao-da-associacao-softbol.html |
139 | 8 | 17/07/2022 | Softbol | Liga Atlântica Softbol | Campo Nariz | Aveiro | Crushers | Aveiro Basebol ADN | 19 - 04 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/07/liga-atlantica-softbol-2022-tambem.html |
138 | 7 | 12/06/2022 | Softbol | Torneio Santo António | Campo EcoParque Estarreja | Estarreja | Académica | Rivers | 16 - 06 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/06/academica-vence-as-rivers-de-estarreja.html |
137 | 6 | 19/05/2022 | Softbol | Liga Atlântica Softbol | Campo Cordinhã | Cantanhede | Académica | Crushers | 18 - 10 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/06/academica-vence-crushers-nos-3-e-4.html |
136 | 5 | 19/05/2022 | Softbol | Liga Atlântica Softbol | Campo Cordinhã | Cantanhede | Académica | Crushers | 10 - 06 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/06/academica-vence-crushers-nos-3-e-4.html |
135 | 4 | 07/04/2022 | Softbol | Liga Atlântica Softbol | Campo Santa Cruz | Coimbra | Alice Gouveia | Académica | 18 - 06 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/04/liga-atlantica-softbol-junior-derby.html |
134 | 3 | 07/04/2022 | Softbol | Liga Atlântica Softbol | Campo Santa Cruz | Coimbra | Alice Gouveia | Académica | 09 - 04 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/04/liga-atlantica-softbol-junior-derby.html |
133 | 2 | 20/02/2022 | Softbol | Liga Atlântica Softbol | Campo Capa Rota | Coimbra | Crushers | Académica | 14 - 12 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/02/liga-atlantica-softbol-2022-arrancou.html |
132 | 1 | 20/02/2022 | Softbol | Liga Atlântica Softbol | Campo Capa Rota | Coimbra | Crushers | Académica | 16 - 08 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2022/02/liga-atlantica-softbol-2022-arrancou.html |
2021 | ||||||||||
131 | 15 | 12/12/2021 | Softbol | Taça Softbol Portugal | Campo Nariz | Aveiro | Crushers | Aveiro Basebol ADN | 16 - 03 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/12/crushers-vencedoras-da-taca-softbol.html |
130 | 14 | 5/12/2021 | Softbol | Liga Softbol Portugal | Campo Colégio Salesianos Lisboa | Lisboa | Crushers | Aveiro Basebol ADN | 16 - 03 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/12/lisboa-recebeu-3-jornada-da-liga.html |
129 | 13 | 5/12/2021 | Softbol | Liga Softbol Portugal | Campo Colégio Salesianos Lisboa | Lisboa | Crushers | Académica | 13 - 10 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/12/lisboa-recebeu-3-jornada-da-liga.html |
128 | 12 | 27/11/2021 | Softbol | Liga Softbol Portugal | Campo Capa Rota | Coimbra | Crushers | Académica | 11 - 00 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/11/no-dia-27-de-novembro-de-2021-o-campo.html |
127 | 11 | 27/11/2021 | Softbol | Liga Softbol Portugal | Campo Capa Rota | Coimbra | Crushers | Académica | 18 - 02 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/11/no-dia-27-de-novembro-de-2021-o-campo.html |
126 | 10 | 14/11/2021 | Softbol | Liga Softbol Portugal | Campo Nariz | Aveiro | Crushers | Aveiro Basebol ADN | 12 - 02 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/11/arrancou-liga-feminina-da-associacao.html |
125 | 9 | 14/11/2021 | Softbol | Liga Softbol Portugal | Campo Nariz | Aveiro | Crushers | Aveiro Basebol ADN | 13 - 08 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/11/arrancou-liga-feminina-da-associacao.html |
124 | 8 | 06/11/2021 | Softbol | Torneio Vila do Conde Softbol | Campo Gião | Vila Conde | Académica | Vikings | 10 - 05 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/11/torneio-vila-do-conde-softball-feminino.html |
123 | 7 | 06/11/2021 | Softbol | Torneio Vila do Conde Softbol | Campo Gião | Vila Conde | Crushers | Académica | 11 - 01 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/11/torneio-vila-do-conde-softball-feminino.html |
122 | 6 | 06/11/2021 | Softbol | Torneio Vila do Conde Softbol | Campo Gião | Vila Conde | Académica | Vikings | 09 - 05 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/11/torneio-vila-do-conde-softball-feminino.html |
121 | 5 | 23/10/2021 | Softbol | Taça Osterlund | Campo Capa Rota | Coimbra | Crushers | Académica | 14 - 10 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/10/taca-osterlund-softbol-feminino-ganha.html |
120 | 4 | 23/10/2021 | Softbol | Taça Osterlund | Campo Capa Rota | Coimbra | Crushers | Académica | 11 - 08 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/10/taca-osterlund-softbol-feminino-ganha.html |
119 | 3 | 01/07/2021 | Softbol | Liga Atlântica Softbol | Campo Escola EB23 Inês Castro | Coimbra | Crushers | Académica | 12 - 07 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/07/academica-coimbra-e-crushers-lisboa.html |
118 | 2 | 01/07/2021 | Softbol | Liga Atlântica Softbol | Campo Escola EB23 Inês Castro | Coimbra | Crushers | Académica | 12 - 03 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/07/academica-coimbra-e-crushers-lisboa.html |
117 | 1 | 05/06/2021 | Softbol | Liga Atlântica Softbol | Campo CHC Coimbra | Coimbra | Académica | Yankees | 19 - 17 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/06/xv-edicao-da-liga-softbol-feminino-2021.html |
2020 | ||||||||||
116 | 8 | (01/05/2021) | Softbol | Taça Osterlund | Campo Cordinhã | Cantanhede | Crushers | Académica | 17 - 01 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/05/decima-edicao-taca-osterlund-softbol.html |
115 | 7 | (01/05/2021) | Softbol | Taça Osterlund | Campo Cordinhã | Cantanhede | Crushers | Académica | 17 - 03 | https://jornalbasebol.blogspot.com/2021/05/decima-edicao-taca-osterlund-softbol.html |
114 | 6 | 07/05/2020 | Softbol | Torneio Universitário | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 25 - 02 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/ligauniversitariasoftbol-jornadas3e4-encontroscrushersxacademicacommuitascorridasanotadas |
113 | 5 | 07/05/2020 | Softbol | Torneio Universitário | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 18 - 06 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/ligauniversitariasoftbol-jornadas3e4-encontroscrushersxacademicacommuitascorridasanotadas |
112 | 4 | 01/02/2020 | Softbol | Torneio Universitário | Estádio Municipal Sérgio Conceição | Coimbra | Crushers | Académica | 13 - 12 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/deu-seinicioaligauniversitariadesoftbol2020comoacademica-crushers |
111 | 3 | 01/02/2020 | Softbol | Torneio Universitário | Estádio Municipal Sérgio Conceição | Coimbra | Crushers | Académica | 15 - 11 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/deu-seinicioaligauniversitariadesoftbol2020comoacademica-crushers |
110 | 2 | 25/01/2020 | Softbol | Liga Atlântica Softbol | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 28 - 05 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/ligaatlanticasoftbol2020arrancoucomdoisencontrosentreacademicaecrushers |
109 | 1 | 25/01/2020 | Softbol | Liga Atlântica Softbol | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 23 - 09 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/ligaatlanticasoftbol2020arrancoucomdoisencontrosentreacademicaecrushers |
2019 | ||||||||||
108 | 12 | 23/11/2019 | Softbol | Taça Osterlund | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 22 - 07 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/crushersvencedorasdatacaosterlundsoftbolfeminino2019-academicanopodium |
107 | 11 | 23/11/2019 | Softbol | Taça Osterlund | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 19 - 11 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/crushersvencedorasdatacaosterlundsoftbolfeminino2019-academicanopodium |
106 | 10 | 02/11/2019 | Softbol | Taça Osterlund | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 22 - 17 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/tacaosterlundsoftbol-jornadas3e4comduplavitoriadascrusherssobreaacademica |
105 | 9 | 02/11/2019 | Softbol | Taça Osterlund | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 17 - 08 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/tacaosterlundsoftbol-jornadas3e4comduplavitoriadascrusherssobreaacademica |
104 | 8 | 19/10/2019 | Softbol | Taça Osterlund | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 16 - 08 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/tacaosterlundsoftbol-jornada1e2comduplavitoriadascrusherssobreaacademica |
103 | 7 | 19/10/2019 | Softbol | Taça Osterlund | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 27 - 01 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/tacaosterlundsoftbol-jornada1e2comduplavitoriadascrusherssobreaacademica |
102 | 6 | 03/05/2019 | Softbol | Encontro Nacional Softbol Associação Softbol Portugal | Campo Colégio Salesianos Lisboa | Lisboa | Crushers | Académica | 11 - 09 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/encontronacionaldesoftbolfemininoemlisboa |
101 | 5 | 03/05/2019 | Softbol | Encontro Nacional Softbol Associação Softbol Portugal | Campo Colégio Salesianos Lisboa | Lisboa | Crushers | Académica | 20 - 00 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/encontronacionaldesoftbolfemininoemlisboa |
100 | 4 | 02/03/2019 | Softbol | Torneio Universitáro Softbol | Campo Ameal | Coimbra | Crushers | Académica | 26 - 05 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/jornadas3e4daligauniversitariadesofbolcomduplavitoriadascrushersfrenteaacademica |
99 | 3 | 02/03/2019 | Softbol | Torneio Universitáro Softbol | Campo Ameal | Coimbra | Crushers | Académica | 19 - 12 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/jornadas3e4daligauniversitariadesofbolcomduplavitoriadascrushersfrenteaacademica |
98 | 2 | 02/02/2019 | Softbol | Torneio Universitáro Softbol | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 26 - 07 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/arrancoualigauniversitariasoftbol2019comduplavitoriadascrusherssobreaacademica |
97 | 1 | 02/02/2019 | Softbol | Torneio Universitáro Softbol | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Académica | 22 - 16 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/arrancoualigauniversitariasoftbol2019comduplavitoriadascrusherssobreaacademica |
2018 | ||||||||||
96 | 15 | 07/12/2018 | Softbol | Taça Osterlund | Campo Ameal | Coimbra | Crushers | Académica | 22 - 14 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/encontrosoftbolfemininojunior2018-tacaosterlund |
95 | 14 | 07/12/2018 | Softbol | Taça Osterlund | Campo Ameal | Coimbra | Crushers | Académica | 27 - 12 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/encontrosoftbolfemininojunior2018-tacaosterlund |
94 | 13 | 17/11/2018 | Softbol | Taça Osterlund | Campo Ameal | Coimbra | Crushers | Académica | 24 - 02 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/crushersvencedorasdatacaosterlundsoftbolfeminino |
93 | 12 | 17/11/2018 | Softbol | Taça Osterlund | Campo Ameal | Coimbra | Crushers | Académica | 22 - 01 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/crushersvencedorasdatacaosterlundsoftbolfeminino |
92 | 11 | 28/10/2018 | Softbol | Taça Osterlund | Campo Ameal | Coimbra | Crushers | Académica | 24 - 07 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/tacaosterlundsoftbol-academicaxcrushers |
91 | 10 | 28/10/2018 | Softbol | Taça Osterlund | Campo Ameal | Coimbra | Crushers | Académica | 26 - 04 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/tacaosterlundsoftbol-academicaxcrushers |
90 | 9 | 10/06/2018 | Softbol | Encontro Nacional Softbol Associação Softbol Portugal | Campo Colégio Salesianos Lisboa | Lisboa | Crushers | Académica | 19 - 02 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/crushers-academicanocolegiosalesianosdelisboa |
89 | 8 | 10/06/2018 | Softbol | Encontro Nacional Softbol Associação Softbol Portugal | Campo Colégio Salesianos Lisboa | Lisboa | Académica | Crushers | 14 - 13 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/crushers-academicanocolegiosalesianosdelisboa |
88 | 7 | 03/06/2018 | Softbol | Torneio Universitáro Softbol | Campo Capa Rota | Coimbra | Crushers | Académica | 22 - 00 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/crushersvencemacademicapor21-5e22-0naligauniversitariasoftbol |
87 | 6 | 03/06/2018 | Softbol | Torneio Universitáro Softbol | Campo Capa Rota | Coimbra | Crushers | Académica | 21 - 05 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/crushersvencemacademicapor21-5e22-0naligauniversitariasoftbol |
86 | 5 | 25/03/2018 | Softbol | Torneio Universitáro Softbol | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Benfica Basebol Escola Secundária D. Dinis | 33 - 01 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/ligauniversitariasoftbol2018-jornadas3e4-comvitoriasdascrusherssobreobenficaeacademica |
85 | 4 | 25/03/2018 | Softbol | Torneio Universitáro Softbol | Campo Santa Cruz | Coimbra | Crushers | Benfica Basebol Escola Secundária D. Dinis | 31 - 00 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/ligauniversitariasoftbol2018-jornadas3e4-comvitoriasdascrusherssobreobenficaeacademica |
84 | 3 | 02/03/2018 | Softbol | Liga Atlântica Softbol | Campo Santa Cruz | Coimbra | Académica | Benfica Basebol Escola Secundária D. Dinis | 09 - 06 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/ligasoftbol2018-1ajornada-benfica6academica9 |
83 | 2 | 10/02/2018 | Softbol | Torneio Universitáro Softbol | Estádio Universitário Coimbra | Coimbra | Crushers | Académica | 43 - 04 | https://sites.google.com/site/jornalbasebol/noticias-3/ligauniversitariasoftbol2018-jornadas1e2comvitoriasdascrusherssobreobenficaeacademica |
